2017級本科專業人才培養方案體例
發布時間:2019-02-27 浏覽次數:0次
2017級本科專業人才培養方案體例
一、培養目标
二、畢業要求
三、學制與學位
全日制本科學制4年,實行彈性修業年限,允許學生在三至六年内完成學業。畢業審核總學分170學分,其中收費學分170學分,免費學分包括0學分素質類課程,對符合學位授予條件者授予學士學位。
五、教學計劃表(附後)
法學專業本科教學計劃表
1-1、通識平台課程(必修38學分)
課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 學時數 | 周學時 | 修讀學期 | 核心課程 | 備注 | ||
合計 | 理論 | 實驗 | |||||||
30101026 | 思想道德修養與法律基礎 | 3.0 | 54 | 54 | 0 | 3.0 | 1 | 否 |
|
31701048 | 信息技術基礎 | 4.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 否 |
|
31602124 | 大學體育一 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 否 |
|
30502009 | 大學英語一 | 4.0 | 72 | 72 | 0 | 4.0 | 1 | 否 |
|
31602125 | 大學體育二 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 否 |
|
30502010 | 大學英語二 | 4.0 | 72 | 72 | 0 | 4.0 | 2 | 否 |
|
30101027 | 中國近現代史綱要 | 2.0 | 36 | 36 | 0 | 2.0 | 2 | 否 |
|
31602126 | 大學體育三 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 否 |
|
30101028 | 馬克思主義基本原理概論 | 3.0 | 54 | 54 | 0 | 3.0 | 3 | 否 |
|
30502011 | 大學英語三 | 4.0 | 72 | 72 | 0 | 4.0 | 3 | 否 |
|
30502012 | 大學英語四 | 4.0 | 72 | 72 | 0 | 4.0 | 4 | 否 |
|
31602127 | 大學體育四 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 否 |
|
30101029 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 6.0 | 54 | 54 | 0 | 3.0 | 4 | 否 |
|
1-2、 通識平台課程(選修0學分)
課程方向 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 學時數 | 周學時 | 修讀學期 | 開放課程 | 備注 | ||
合計 | 理論 | 實驗 | ||||||||
2-1、大類平台課程(必修9學分)
課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 學時數 | 周學時 | 修讀學期 | 核心課程 | 備注 | ||
合計 | 理論 | 實驗 | |||||||
31000012 | 法學概論 | 3.0 | 54 | 54 | 0 | 3.0 | 1 | 否 |
|
31001100 | 政治學原理 | 3.0 | 54 | 54 | 0 | 3.0 | 1 | 否 |
|
31001004 | 社會學概論 | 3.0 | 54 | 54 | 0 | 3.0 | 1 | 否 |
|
3-1、學科平台課程(必修15學分)
課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 學時數 | 周學時 | 修讀學期 | 核心課程 | 備注 | ||
合計 | 理論 | 實驗 | |||||||
31001055 | 法理學 | 4.0 | 72 | 72 | 0 | 4.0 | 2 | 否 |
|
31001265 | 刑法學一 | 4.0 | 72 | 64 | 8 | 4.0-4.0 | 2 | 否 |
|
31001264 | 民法學 | 4.0 | 72 | 64 | 8 | 4.0-4.0 | 2 | 否 |
|
31001063 | 憲法學 | 3.0 | 54 | 54 | 0 | 3.0 | 2 | 否 |
|
4-1、專業平台課程(必修45學分)
課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 學時數 | 周學時 | 修讀學期 | 核心課程 | 備注 | ||
合計 | 理論 | 實驗 | |||||||
31001021 | 債權法 | 3.0 | 54 | 54 | 0 | 3.0 | 3 | 否 |
|
31001266 | 刑法學二 | 4.0 | 72 | 64 | 8 | 4.0-4.0 | 3 | 否 |
|
31001020 | 物權法 | 2.0 | 36 | 36 | 0 | 2.0 | 3 | 否 |
|
31001064 | 刑事訴訟法 | 4.0 | 72 | 64 | 8 | 4.0-0.0 | 3 | 否 |
|
31001062 | 商法總論 | 2.0 | 36 | 36 | 0 | 2.0 | 4 | 否 |
|
31001067 | 中國法制史 | 4.0 | 72 | 72 | 0 | 4.0 | 4 | 否 |
|
31001065 | 行政法與行政訴訟法 | 4.0 | 72 | 72 | 0 | 4.0 | 4 | 否 |
|
31001061 | 民事訴訟法 | 4.0 | 72 | 64 | 8 | 4.0-0.0 | 4 | 否 |
|
31001059 | 國際私法 | 4.0 | 72 | 72 | 0 | 4.0 | 5 | 否 |
|
31001090 | 經濟法 | 3.0 | 54 | 54 | 0 | 3.0 | 5 | 否 |
|
31001230 | 國際法 | 4.0 | 72 | 72 | 0 | 4.0 | 5 | 否 |
|
31001066 | 知識産權法 | 4.0 | 72 | 72 | 0 | 4.0 | 5 | 否 |
|
31001058 | 國際經濟法 | 3.0 | 54 | 54 | 0 | 3.0 | 5 | 否 |
|
4-2、 專業平台課程(選修56學分)
無方向
課程方向 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 學時數 | 周學時 | 修讀學期 | 開放課程 | 備注 | ||
合計 | 理論 | 實驗 | ||||||||
無方向 | 31001186 | 普通邏輯 | 3.0 | 54 | 54 | 0 | 3.0 | 2 | 否 |
|
31001014 | 外國法制史 | 3.0 | 54 | 54 | 0 | 3.0 | 3 | 否 |
| |
31001012 | 親屬與繼承法 | 3.0 | 54 | 54 | 0 | 3.0 | 4 | 否 |
| |
31001075 | 比較法學 | 2.0 | 36 | 36 | 0 | 2.0 | 4 | 否 |
| |
31001191 | 中國法律思想史 | 3.0 | 54 | 54 | 0 | 3.0 | 4 | 否 |
| |
31001232 | 侵權責任法 | 2.0 | 36 | 36 | 0 | 2.0 | 4 | 否 |
| |
31001150 | 證據法 | 2.0 | 36 | 36 | 0 | 2.0 | 5 | 否 |
| |
31001233 | 法律文書 | 3.0 | 54 | 54 | 0 | 3.0 | 5 | 否 |
| |
31001120 | 勞動與社會保障法 | 2.0 | 36 | 36 | 0 | 2.0 | 5 | 否 |
| |
31001028 | 法律職業技能 | 2.0 | 36 | 18 | 18 | 2.0-0.0 | 5 | 否 |
| |
31001077 | 環境與資源法 | 2.0 | 36 | 36 | 0 | 2.0 | 6 | 否 |
| |
31001011 | 票據法 | 2.0 | 36 | 36 | 0 | 2.0 | 6 | 否 |
| |
31001015 | 外國憲法 | 2.0 | 36 | 36 | 0 | 2.0 | 6 | 否 |
| |
31001017 | 外國行政法 | 2.0 | 36 | 36 | 0 | 2.0 | 6 | 否 |
| |
31001234 | 法律職業倫理 | 2.0 | 36 | 18 | 18 | 1.0-1.0 | 6 | 否 |
| |
31001194 | 外國法律思想史 | 3.0 | 54 | 54 | 0 | 3.0 | 6 | 否 |
| |
31001007 | 公司法 | 2.0 | 36 | 36 | 0 | 2.0 | 6 | 否 |
| |
31001005 | 保險法 | 2.0 | 36 | 36 | 0 | 2.0 | 7 | 否 |
| |
31001016 | 外國刑法 | 2.0 | 36 | 36 | 0 | 2.0 | 7 | 否 |
| |
31001076 | 法律英語 | 2.0 | 36 | 36 | 0 | 2.0 | 7 | 否 |
| |
31001009 | 海商法 | 2.0 | 36 | 36 | 0 | 2.0 | 7 | 否 |
| |
31001023 | 公務員法 | 2.0 | 36 | 36 | 0 | 2.0 | 7 | 否 |
| |
31001236 | 立法學 | 2.0 | 36 | 36 | 0 | 2.0 | 7 | 否 |
| |
31001006 | 犯罪學 | 2.0 | 36 | 36 | 0 | 2.0 | 7 | 否 |
| |
31001018 | 證券法 | 2.0 | 36 | 36 | 0 | 2.0 | 7 | 否 |
|
5-1、綜合素質課程(素質類11學分)
課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 學時數 | 周學時 | 修讀學期 | 核心課程 | 備注 | ||
合計 | 理論 | 實驗 | |||||||
11100002 | 大學生心理健康教育 | 2.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 否 |
|
30100031 | 形勢與政策一 | 0.2 | 8 | 8 | 0 | 2.0 | 1 | 否 |
|
11100001 | 軍事課 | 2.0 | 18 | 18 | 0 | 2.0 | 2 | 否 |
|
11200001 | 大學生生涯發展與就業指導 | 2.0 | 36 | 36 | 0 | 2.0 | 2 | 否 |
|
30100032 | 形勢與政策二 | 0.3 | 8 | 8 | 0 | 2.0 | 2 | 否 |
|
10900001 | 普通話 | 1.0 | 18 | 16 | 2 | 2.0-0.0 | 3 | 否 |
|
11200002 | 大學生創業教育 | 2.0 | 32 | 12 | 20 | 2.0-3.5 | 3 | 否 |
|
30100033 | 形勢與政策三 | 0.2 | 8 | 8 | 0 | 2.0 | 3 | 否 |
|
30100034 | 形勢與政策四 | 0.3 | 8 | 8 | 0 | 2.0 | 4 | 否 |
|
30100035 | 形勢與政策五 | 0.2 | 8 | 8 | 0 | 2.0 | 5 | 否 |
|
30100036 | 形勢與政策六 | 0.3 | 8 | 8 | 0 | 2.0 | 6 | 否 |
|
30100037 | 形勢與政策七 | 0.2 | 8 | 8 | 0 | 2.0 | 7 | 否 |
|
30100038 | 形勢與政策八 | 0.3 | 8 | 8 | 0 | 2.0 | 8 | 否 |
|
6-1、實踐教學課程(必修16學分)
課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 學時數 | 周學時 | 修讀學期 | 核心課程 | 備注 | ||
合計 | 理論 | 實驗 | |||||||
31001158 | 畢業實習 | 6.0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 否 |
|
10900002 | 第二課堂 | 4.0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 否 |
|
31001172 | 畢業論文 | 6.0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 否 |
|