2017級行政管理專業本科培養方案
發布時間:2019-02-27 浏覽次數:0次
2017級行政管理專業本科培養方案
一、培養目标
二、畢業要求
三、學制與學位
全日制本科學制4年,實行彈性修業年限,允許學生在三至六年内完成學業。畢業審核總學分170學分,其中收費學分170學分,免費學分包括0學分素質類課程,對符合學位授予條件者授予學士學位。
五、教學計劃表(附後)
行政管理專業本科教學計劃表
1-1、通識平台課程(必修38學分)
課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 學時數 | 周學時 | 修讀學期 | 核心課程 | 備注 | ||
合計 | 理論 | 實驗 | |||||||
30101026 | 思想道德修養與法律基礎 | 3.0 | 54 | 54 | 0 | 3.0 | 1 | 否 |
|
31701048 | 信息技術基礎 | 4.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 否 |
|
31602124 | 大學體育一 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 否 |
|
30502009 | 大學英語一 | 4.0 | 72 | 72 | 0 | 4.0 | 1 | 否 |
|
31602125 | 大學體育二 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 否 |
|
30502010 | 大學英語二 | 4.0 | 72 | 72 | 0 | 4.0 | 2 | 否 |
|
30101027 | 中國近現代史綱要 | 2.0 | 36 | 36 | 0 | 2.0 | 2 | 否 |
|
31602126 | 大學體育三 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 否 |
|
30101028 | 馬克思主義基本原理概論 | 3.0 | 54 | 54 | 0 | 3.0 | 3 | 否 |
|
30502011 | 大學英語三 | 4.0 | 72 | 72 | 0 | 4.0 | 3 | 否 |
|
30502012 | 大學英語四 | 4.0 | 72 | 72 | 0 | 4.0 | 4 | 否 |
|
31602127 | 大學體育四 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 否 |
|
30101029 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 6.0 | 54 | 54 | 0 | 3.0 | 4 | 否 |
|
1-2、 通識平台課程(選修0學分)
課程方向 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 學時數 | 周學時 | 修讀學期 | 開放課程 | 備注 | ||
合計 | 理論 | 實驗 | ||||||||
2-1、大類平台課程(必修9學分)
課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 學時數 | 周學時 | 修讀學期 | 核心課程 | 備注 | ||
合計 | 理論 | 實驗 | |||||||
31000012 | 法學概論 | 3.0 | 54 | 54 | 0 | 3.0 | 1 | 否 |
|
31001100 | 政治學原理 | 3.0 | 54 | 54 | 0 | 3.0 | 1 | 否 |
|
31001004 | 社會學概論 | 3.0 | 54 | 54 | 0 | 3.0 | 1 | 否 |
|
3-1、學科平台課程(必修31學分)
課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 學時數 | 周學時 | 修讀學期 | 核心課程 | 備注 | ||
合計 | 理論 | 實驗 | |||||||
31001116 | 公共關系學 | 3.0 | 54 | 54 | 0 | 3.0 | 2 | 否 |
|
31001208 | 管理學原理 | 3.0 | 54 | 54 | 0 | 3.0 | 2 | 否 |
|
31001207 | 管理定量分析基礎 | 3.0 | 54 | 54 | 0 | 3.0 | 2 | 否 |
|
31001099 | 概率論與數理統計 | 3.0 | 54 | 54 | 0 | 3.0 | 3 | 否 |
|
31001128 | 西方經濟學(微觀) | 3.0 | 54 | 54 | 0 | 3.0 | 3 | 否 |
|
31001209 | 組織行為學 | 3.0 | 54 | 54 | 0 | 3.0 | 3 | 否 |
|
31001210 | 人力資源管理 | 2.0 | 36 | 36 | 0 | 2.0 | 4 | 否 |
|
31001104 | 西方經濟學(宏觀) | 3.0 | 54 | 54 | 0 | 3.0 | 4 | 否 |
|
31001110 | 公共經濟學 | 3.0 | 54 | 54 | 0 | 3.0 | 5 | 否 |
|
31001109 | 公共政策學 | 3.0 | 54 | 54 | 0 | 3.0 | 5 | 否 |
|
31001211 | 應用統計學 | 2.0 | 36 | 36 | 0 | 2.0 | 6 | 否 |
|
4-1、專業平台課程(必修26學分)
課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 學時數 | 周學時 | 修讀學期 | 核心課程 | 備注 | ||
合計 | 理論 | 實驗 | |||||||
31001033 | 當代中國政府與政治 | 3.0 | 54 | 54 | 0 | 3.0 | 2 | 否 |
|
31001251 | 行政法學 | 3.0 | 54 | 54 | 0 | 3.0 | 3 | 否 |
|
31001101 | 公共行政學 | 3.0 | 54 | 54 | 0 | 3.0 | 3 | 否 |
|
31001240 | 非營利組織管理 | 3.0 | 54 | 54 | 0 | 3.0 | 4 | 否 |
|
31001107 | 管理經濟學 | 3.0 | 54 | 54 | 0 | 3.0 | 4 | 否 |
|
31001218 | 社會調查與方法 | 2.0 | 36 | 36 | 0 | 2.0 | 4 | 否 |
|
31001135 | 電子政務 | 2.0 | 36 | 36 | 0 | 2.0 | 5 | 否 |
|
31001220 | 公共危機管理 | 2.0 | 36 | 36 | 0 | 2.0 | 5 | 否 |
|
31001222 | 公共倫理學 | 2.0 | 36 | 36 | 0 | 2.0 | 6 | 否 |
|
31001221 | 領導科學與藝術 | 3.0 | 54 | 54 | 0 | 3.0 | 6 | 否 |
|
4-2、 專業平台課程(選修41學分)
無方向
課程方向 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 學時數 | 周學時 | 修讀學期 | 開放課程 | 備注 | ||
合計 | 理論 | 實驗 | ||||||||
無方向 | 31001213 | 基礎會計學 | 2.0 | 36 | 36 | 0 | 2.0 | 2 | 否 |
|
31001048 | 管理溝通 | 2.0 | 36 | 36 | 0 | 2.0 | 3 | 否 |
| |
31001082 | 公務員制度概論 | 2.0 | 36 | 36 | 0 | 2.0 | 4 | 否 |
| |
31001032 | 管理思想史 | 2.0 | 36 | 36 | 0 | 2.0 | 4 | 否 |
| |
31001185 | 中國政治思想史 | 3.0 | 54 | 54 | 0 | 3.0 | 4 | 否 |
| |
31001047 | 社區管理 | 2.0 | 36 | 36 | 0 | 2.0 | 5 | 否 |
| |
31001124 | 中國政治制度史 | 3.0 | 54 | 54 | 0 | 3.0 | 5 | 否 |
| |
31001108 | 公共财務管理 | 2.0 | 36 | 36 | 0 | 2.0 | 5 | 否 |
| |
31001046 | 公文寫作 | 2.0 | 36 | 36 | 0 | 2.0 | 6 | 否 |
| |
31001248 | 管理學經典著作選讀 | 2.0 | 36 | 36 | 0 | 2.0 | 6 | 否 |
| |
31001094 | 公共政策案例分析 | 2.0 | 36 | 36 | 0 | 2.0 | 6 | 否 |
| |
31001247 | 公共部門績效管理 | 2.0 | 36 | 36 | 0 | 2.0 | 6 | 否 |
| |
31001245 | 城市治理 | 2.0 | 36 | 36 | 0 | 2.0 | 6 | 否 |
| |
31001187 | 西方政治思想史 | 3.0 | 54 | 54 | 0 | 3.0 | 6 | 否 |
| |
31001242 | 地方政府治理創新 | 2.0 | 36 | 36 | 0 | 2.0 | 7 | 否 |
| |
31001244 | 西方行政學說史 | 2.0 | 36 | 36 | 0 | 2.0 | 7 | 否 |
| |
31001241 | 當代中國行政管理改革 | 2.0 | 36 | 36 | 0 | 2.0 | 7 | 否 |
| |
31001093 | 行政管理案例分析 | 2.0 | 36 | 36 | 0 | 2.0 | 8 | 否 |
| |
31001246 | 社會治理理論與實踐 | 2.0 | 36 | 36 | 0 | 2.0 | 8 | 否 |
|
5-1、綜合素質課程(素質類11學分)
課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 學時數 | 周學時 | 修讀學期 | 核心課程 | 備注 | ||
合計 | 理論 | 實驗 | |||||||
11100002 | 大學生心理健康教育 | 2.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 否 |
|
30100031 | 形勢與政策一 | 0.2 | 8 | 8 | 0 | 2.0 | 1 | 否 |
|
11100001 | 軍事課 | 2.0 | 18 | 18 | 0 | 2.0 | 2 | 否 |
|
11200001 | 大學生生涯發展與就業指導 | 2.0 | 36 | 36 | 0 | 2.0 | 2 | 否 |
|
30100032 | 形勢與政策二 | 0.3 | 8 | 8 | 0 | 2.0 | 2 | 否 |
|
10900001 | 普通話 | 1.0 | 16 | 16 | 0 | 2.0 | 3 | 否 |
|
11200002 | 大學生創業教育 | 2.0 | 32 | 12 | 20 | 2.0-3.5 | 3 | 否 |
|
30100033 | 形勢與政策三 | 0.2 | 8 | 8 | 0 | 2.0 | 3 | 否 |
|
30100034 | 形勢與政策四 | 0.3 | 8 | 8 | 0 | 2.0 | 4 | 否 |
|
30100035 | 形勢與政策五 | 0.2 | 8 | 8 | 0 | 2.0 | 5 | 否 |
|
30100036 | 形勢與政策六 | 0.3 | 8 | 8 | 0 | 2.0 | 6 | 否 |
|
30100037 | 形勢與政策七 | 0.2 | 8 | 8 | 0 | 2.0 | 7 | 否 |
|
30100038 | 形勢與政策八 | 0.3 | 8 | 8 | 0 | 2.0 | 8 | 否 |
|
6-1、實踐教學課程(必修28學分)
課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 學時數 | 周學時 | 修讀學期 | 核心課程 | 備注 | ||
合計 | 理論 | 實驗 | |||||||
31001163 | 基礎會計學賬務練習 | 1.0 | 36 | 0 | 36 | 2.0 | 2 | 否 |
|
31001162 | 人力資源管理實訓 | 1.0 | 36 | 0 | 36 | 2.0 | 4 | 否 |
|
31001161 | 電子政務實驗 | 1.0 | 36 | 0 | 36 | 2.0 | 5 | 否 |
|
31001249 | 行政管理專業實訓 | 3.0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 否 |
|
31001134 | 畢業實習 | 12.0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 否 |
|
31001172 | 畢業論文 | 6.0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 否 |
|
10900002 | 第二課堂 | 4.0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 否 |
|
6-2、 實踐教學課程(選修7學分)
無方向
課程方向 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 學時數 | 周學時 | 修讀學期 | 開放課程 | 備注 | ||
合計 | 理論 | 實驗 | ||||||||
無方向 | 31001164 | 管理定量分析基礎練習 | 1.0 | 36 | 0 | 36 | 2.0 | 2 | 否 |
|
31001167 | 社會調查與方法訓練 | 1.0 | 36 | 0 | 36 | 2.0 | 4 | 否 |
| |
31001166 | 公共危機處理演練 | 1.0 | 36 | 0 | 36 | 2.0 | 5 | 否 |
| |
31001169 | 公共政策案例分析實驗 | 1.0 | 36 | 0 | 36 | 2.0 | 6 | 否 |
| |
31001273 | 公共部門績效管理實驗 | 1.0 | 36 | 0 | 36 | 2.0 | 6 | 否 |
| |
31001165 | 應用統計學練習 | 1.0 | 36 | 0 | 36 | 2.0 | 6 | 否 |
| |
31001168 | 行政管理案例分析實驗 | 1.0 | 36 | 0 | 36 | 2.0 | 8 | 否 |
|